# 市场总览

> 生成时间: 2026-06-24T02:01:04.696Z  
> 数据新鲜度：实时 (Binance 现货)

## 市场情绪

- 恐惧贪婪指数: **17** (Extreme Fear)

## 成交量 Top 20

| # | 交易对 | 最新价 | 24h 涨跌 | 24h 成交量 (USD) |
|---|--------|-------|------------|-------------|
| 1 | USDC/USDT | $1.00 | +0.01% | $1,637,787,748 |
| 2 | BTC/USDT | $62,950.00 | -1.89% | $1,284,793,231 |
| 3 | ETH/USDT | $1,671.64 | -3.40% | $415,044,146 |
| 4 | TAO/USDT | $220.90 | -2.39% | $279,363,427 |
| 5 | USD1/USDT | $1.00 | +0.01% | $155,233,434 |
| 6 | SOL/USDT | $70.11 | -2.26% | $154,919,916 |
| 7 | XRP/USDT | $1.11 | -1.79% | $85,710,775 |
| 8 | ZEC/USDT | $418.97 | -5.24% | $77,756,966 |
| 9 | WLD/USDT | $0.53 | -13.72% | $63,914,189 |
| 10 | BNB/USDT | $579.56 | -1.84% | $62,491,538 |
| 11 | MEGA/USDT | $0.06 | -1.72% | $60,378,146 |
| 12 | SPCXB/USDT | $155.89 | +1.38% | $53,624,354 |
| 13 | DOGE/USDT | $0.08 | -2.88% | $45,523,421 |
| 14 | TRX/USDT | $0.33 | -1.50% | $36,958,555 |
| 15 | RLUSD/USDT | $1.00 | -0.01% | $34,363,338 |
| 16 | SYN/USDT | $0.31 | +27.82% | $34,041,441 |
| 17 | NEAR/USDT | $1.99 | -2.35% | $33,844,152 |
| 18 | SUI/USDT | $0.71 | -1.89% | $32,085,857 |
| 19 | RE/USDT | $0.74 | -9.39% | $31,330,251 |
| 20 | EUR/USDT | $1.14 | -0.43% | $31,109,587 |

## 涨幅榜

| Symbol | 涨跌 |
|--------|--------|
| SYN/USDT | +27.82% |
| SPCXB/USDT | +1.38% |
| USDC/USDT | +0.01% |
| USD1/USDT | +0.01% |
| RLUSD/USDT | +-0.01% |

## 跌幅榜

| Symbol | 涨跌 |
|--------|--------|
| WLD/USDT | -13.72% |
| RE/USDT | -9.39% |
| ZEC/USDT | -5.24% |
| ETH/USDT | -3.40% |
| DOGE/USDT | -2.88% |
