# 市场总览

> 生成时间: 2026-08-24T05:57:45.610Z  
> 数据新鲜度：实时 (Binance 现货)

## 市场情绪

- 恐惧贪婪指数: **73** (Greed)

## 成交量 Top 20

| # | 交易对 | 最新价 | 24h 涨跌 | 24h 成交量 (USD) |
|---|--------|-------|------------|-------------|
| 1 | USDC/USDT | $1.00 | -0.02% | $2,003,942,847 |
| 2 | BTC/USDT | $77,146.93 | +1.36% | $1,264,960,254 |
| 3 | ETH/USDT | $2,448.34 | +3.07% | $932,274,817 |
| 4 | XRP/USDT | $1.48 | +1.78% | $353,840,644 |
| 5 | SOL/USDT | $94.18 | +1.85% | $290,076,199 |
| 6 | ZEC/USDT | $843.79 | +7.21% | $266,670,706 |
| 7 | RE/USDT | $0.55 | +1.94% | $128,975,661 |
| 8 | USD1/USDT | $1.00 | +0.01% | $125,465,861 |
| 9 | TRUMP/USDT | $2.48 | +4.33% | $105,284,284 |
| 10 | ENA/USDT | $0.17 | +10.04% | $103,631,358 |
| 11 | BNB/USDT | $699.39 | +2.29% | $98,758,804 |
| 12 | DOGE/USDT | $0.09 | +2.45% | $85,273,689 |
| 13 | SUI/USDT | $0.83 | +5.04% | $83,176,224 |
| 14 | TUT/USDT | $0.07 | +15.81% | $74,783,749 |
| 15 | PUMP/USDT | $0.01 | +1.21% | $70,964,310 |
| 16 | NEAR/USDT | $2.00 | +9.78% | $62,080,564 |
| 17 | AAVE/USDT | $143.67 | +17.13% | $59,647,270 |
| 18 | PEPE/USDT | $0.00 | +1.52% | $53,655,209 |
| 19 | UNI/USDT | $4.49 | +10.55% | $49,146,492 |
| 20 | LINK/USDT | $11.51 | +3.21% | $41,478,922 |

## 涨幅榜

| Symbol | 涨跌 |
|--------|--------|
| AAVE/USDT | +17.13% |
| TUT/USDT | +15.81% |
| UNI/USDT | +10.55% |
| ENA/USDT | +10.04% |
| NEAR/USDT | +9.78% |

## 跌幅榜

| Symbol | 涨跌 |
|--------|--------|
| USDC/USDT | -0.02% |
| USD1/USDT | 0.01% |
| PUMP/USDT | 1.21% |
| BTC/USDT | 1.36% |
| PEPE/USDT | 1.52% |
