# 市场总览

> 生成时间: 2026-04-24T10:15:33.821Z  
> 数据新鲜度：实时 (Binance 现货)

## 市场情绪

- 恐惧贪婪指数: **39** (Fear)

## 成交量 Top 20

| # | 交易对 | 最新价 | 24h 涨跌 | 24h 成交量 (USD) |
|---|--------|-------|------------|-------------|
| 1 | USDC/USDT | $1.00 | +0.01% | $2,376,001,385 |
| 2 | BTC/USDT | $77,538.45 | +0.33% | $1,139,210,301 |
| 3 | ETH/USDT | $2,308.56 | -0.07% | $600,545,917 |
| 4 | SOL/USDT | $85.33 | +0.05% | $225,665,156 |
| 5 | USD1/USDT | $1.00 | +0.00% | $150,177,829 |
| 6 | XRP/USDT | $1.43 | +1.08% | $119,867,842 |
| 7 | KAT/USDT | $0.02 | +88.75% | $104,052,202 |
| 8 | CHIP/USDT | $0.09 | -11.84% | $102,169,306 |
| 9 | DOGE/USDT | $0.10 | +1.93% | $94,690,868 |
| 10 | ZEC/USDT | $343.37 | +9.01% | $87,591,709 |
| 11 | RLUSD/USDT | $1.00 | +0.01% | $70,436,518 |
| 12 | SPK/USDT | $0.05 | -18.71% | $57,358,774 |
| 13 | BNB/USDT | $634.27 | +0.47% | $54,242,227 |
| 14 | MOVR/USDT | $2.29 | +25.60% | $43,350,552 |
| 15 | STO/USDT | $0.11 | +27.83% | $36,549,841 |
| 16 | PEPE/USDT | $0.00 | +1.60% | $31,875,269 |
| 17 | TRX/USDT | $0.33 | -0.12% | $30,029,612 |
| 18 | 币安人生/USDT | $0.35 | +1.98% | $25,921,942 |
| 19 | ADA/USDT | $0.25 | +1.47% | $25,918,393 |
| 20 | AAVE/USDT | $93.36 | +2.42% | $25,426,703 |

## 涨幅榜

| Symbol | 涨跌 |
|--------|--------|
| KAT/USDT | +88.75% |
| STO/USDT | +27.83% |
| MOVR/USDT | +25.60% |
| ZEC/USDT | +9.01% |
| AAVE/USDT | +2.42% |

## 跌幅榜

| Symbol | 涨跌 |
|--------|--------|
| SPK/USDT | -18.71% |
| CHIP/USDT | -11.84% |
| TRX/USDT | -0.12% |
| ETH/USDT | -0.07% |
| USD1/USDT | 0.00% |
