市场总览
按成交量排序 Top 50| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $67,796.31 | +0.57% | $68,318.39 | $66,280.20 | $2,400,284,024 |
| 2 | USDC/USDT | $1.0003 | -0.02% | $1.0005 | $1.0001 | $1,373,228,238 |
| 3 | ETH/USDT | $1,962.12 | +0.24% | $1,981.18 | $1,922.97 | $735,045,959 |
| 4 | SOL/USDT | $84.60 | +1.71% | $85.49 | $81.77 | $297,198,733 |
| 5 | USD1/USDT | $0.9995 | +0.01% | $0.9998 | $0.9992 | $245,078,513 |
| 6 | XRP/USDT | $1.4288 | +0.83% | $1.4389 | $1.3775 | $169,989,221 |
| 7 | PAXG/USDT | $5,114.20 | +2.07% | $5,124.86 | $4,995.41 | $131,114,685 |
| 8 | BNB/USDT | $626.51 | +3.00% | $629.74 | $601.23 | $98,207,851 |
| 9 | DOGE/USDT | $0.09994 | +0.94% | $0.10244 | $0.09566 | $90,732,862 |
| 10 | TRX/USDT | $0.2848 | +0.39% | $0.2877 | $0.2828 | $46,130,061 |
| 11 | FDUSD/USDT | $0.9991 | +0.00% | $0.9993 | $0.9986 | $42,916,875 |
| 12 | ENSO/USDT | $1.835 | -6.09% | $2.214 | $1.725 | $40,447,060 |
| 13 | BIO/USDT | $0.0299 | +24.07% | $0.0351 | $0.0236 | $40,262,824 |
| 14 | PEPE/USDT | $0.00000427 | +0.23% | $0.00000439 | $0.00000406 | $39,130,219 |
| 15 | BCH/USDT | $567.00 | +1.18% | $570.70 | $540.80 | $38,364,755 |
| 16 | SUI/USDT | $0.95 | +1.15% | $0.978 | $0.9158 | $37,712,501 |
| 17 | ADA/USDT | $0.2835 | +3.24% | $0.2938 | $0.2699 | $35,281,008 |
| 18 | ZEC/USDT | $261.14 | -1.30% | $267.46 | $250.20 | $35,033,087 |
| 19 | WLFI/USDT | $0.124 | +6.35% | $0.1274 | $0.1127 | $34,127,778 |
| 20 | LINK/USDT | $8.88 | +2.90% | $9.02 | $8.45 | $29,445,421 |
| 21 | AVAX/USDT | $9.17 | +2.57% | $9.36 | $8.88 | $28,556,861 |
| 22 | OP/USDT | $0.1302 | -0.38% | $0.1345 | $0.1246 | $25,650,956 |
| 23 | LTC/USDT | $55.15 | +3.51% | $55.47 | $52.71 | $25,224,792 |
| 24 | KITE/USDT | $0.2483 | -2.36% | $0.2889 | $0.2463 | $24,889,320 |
| 25 | TRUMP/USDT | $3.534 | +0.68% | $3.805 | $3.459 | $24,214,935 |
| 26 | ALLO/USDT | $0.1391 | +24.53% | $0.1698 | $0.1078 | $23,261,611 |
| 27 | ARB/USDT | $0.0969 | -1.52% | $0.0987 | $0.0926 | $22,872,327 |
| 28 | EUR/USDT | $1.1789 | +0.26% | $1.1798 | $1.1745 | $22,087,579 |
| 29 | AAVE/USDT | $116.20 | -6.28% | $126.60 | $114.60 | $21,875,262 |
| 30 | ZAMA/USDT | $0.02322 | +18.11% | $0.02459 | $0.01926 | $19,826,699 |
| 31 | TAO/USDT | $181.00 | +1.91% | $185.00 | $172.90 | $19,100,361 |
| 32 | ASTER/USDT | $0.734 | +3.23% | $0.74 | $0.692 | $18,539,338 |
| 33 | ENA/USDT | $0.1108 | -0.27% | $0.1134 | $0.1066 | $17,811,454 |
| 34 | ZRO/USDT | $1.675 | +11.89% | $1.748 | $1.461 | $17,296,759 |
| 35 | UNI/USDT | $3.52 | +3.71% | $3.531 | $3.309 | $15,492,448 |
| 36 | NEAR/USDT | $1.064 | +5.14% | $1.066 | $1.002 | $15,362,096 |
| 37 | SENT/USDT | $0.02328 | +9.86% | $0.02537 | $0.02102 | $14,801,607 |
| 38 | SHIB/USDT | $0.00000643 | +2.72% | $0.00000653 | $0.00000617 | $12,250,082 |
| 39 | ESP/USDT | $0.07693 | +11.28% | $0.08099 | $0.06519 | $12,220,343 |
| 40 | DASH/USDT | $34.65 | +1.08% | $36.04 | $32.78 | $12,164,377 |
| 41 | SNX/USDT | $0.388 | +11.82% | $0.422 | $0.346 | $11,400,855 |
| 42 | YGG/USDT | $0.0519 | +31.06% | $0.0525 | $0.0383 | $10,880,990 |
| 43 | XUSD/USDT | $1.0006 | -0.01% | $1.0007 | $1.0002 | $10,756,422 |
| 44 | HBAR/USDT | $0.09988 | +1.68% | $0.10149 | $0.09696 | $10,114,001 |
| 45 | PENGU/USDT | $0.006878 | +1.43% | $0.007041 | $0.006546 | $9,598,903 |
| 46 | FIL/USDT | $0.954 | +3.58% | $0.964 | $0.899 | $9,357,093 |
| 47 | PUMP/USDT | $0.002116 | +0.47% | $0.002151 | $0.00205 | $9,283,274 |
| 48 | RENDER/USDT | $1.496 | +4.03% | $1.546 | $1.415 | $9,254,058 |
| 49 | U/USDT | $1.0002 | +0.00% | $1.0004 | $1.00 | $8,887,525 |
| 50 | DOT/USDT | $1.341 | +3.79% | $1.364 | $1.274 | $8,511,267 |
宏观日历
03-07Non-Farm Payrolls14d
03-12CPI (YoY)19d
03-13PPI (MoM)20d
03-19FOMC Rate Decision26d
03-20Initial Jobless Claims27d
03-28Core PCE Price Index35d