市场总览
按成交量排序 Top 50| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $0.99953 | -0.00% | $0.99956 | $0.99945 | $2,493,724,918 |
| 2 | BTC/USDT | $77,770.00 | -0.03% | $78,662.50 | $76,960.00 | $1,251,420,543 |
| 3 | ETH/USDT | $2,314.10 | -1.01% | $2,343.58 | $2,285.42 | $669,460,908 |
| 4 | SOL/USDT | $85.35 | -0.32% | $86.66 | $84.48 | $225,582,415 |
| 5 | USD1/USDT | $0.9996 | -0.02% | $0.9999 | $0.9994 | $148,419,929 |
| 6 | XRP/USDT | $1.4313 | +1.07% | $1.4457 | $1.409 | $123,424,837 |
| 7 | CHIP/USDT | $0.09559 | -17.28% | $0.117 | $0.08971 | $109,196,990 |
| 8 | DOGE/USDT | $0.09779 | +2.04% | $0.09821 | $0.09516 | $93,610,331 |
| 9 | ZEC/USDT | $342.05 | +7.91% | $350.79 | $313.60 | $86,629,953 |
| 10 | KAT/USDT | $0.01649 | +59.79% | $0.01782 | $0.01014 | $82,435,601 |
| 11 | RLUSD/USDT | $0.9998 | +0.01% | $0.9999 | $0.9995 | $75,349,446 |
| 12 | SPK/USDT | $0.045353 | -16.41% | $0.064332 | $0.044105 | $60,898,270 |
| 13 | BNB/USDT | $636.85 | +0.38% | $640.42 | $631.00 | $54,740,427 |
| 14 | MOVR/USDT | $2.337 | +35.87% | $3.35 | $1.715 | $44,373,974 |
| 15 | STO/USDT | $0.1135 | +35.93% | $0.1208 | $0.0832 | $35,825,642 |
| 16 | PEPE/USDT | $0.00000384 | +1.86% | $0.00000389 | $0.0000037 | $34,560,954 |
| 17 | TRX/USDT | $0.328 | -0.12% | $0.3303 | $0.3272 | $31,895,904 |
| 18 | ADA/USDT | $0.2495 | +1.14% | $0.2519 | $0.2446 | $27,834,382 |
| 19 | 币安人生/USDT | $0.3449 | +2.22% | $0.3838 | $0.326 | $26,722,835 |
| 20 | EUR/USDT | $1.1684 | -0.10% | $1.1713 | $1.1665 | $26,697,536 |
| 21 | AAVE/USDT | $93.22 | +2.05% | $96.81 | $90.91 | $25,066,458 |
| 22 | TAO/USDT | $246.50 | +1.82% | $255.00 | $240.80 | $24,605,165 |
| 23 | PENGU/USDT | $0.008555 | +0.52% | $0.008979 | $0.008249 | $22,779,804 |
| 24 | BFUSD/USDT | $0.9991 | -0.02% | $0.9996 | $0.9991 | $21,986,162 |
| 25 | ORDI/USDT | $4.847 | +14.42% | $4.852 | $4.232 | $21,125,572 |
| 26 | SUI/USDT | $0.9453 | +0.81% | $0.9544 | $0.9235 | $19,464,641 |
| 27 | TON/USDT | $1.327 | -1.41% | $1.381 | $1.311 | $18,714,587 |
| 28 | LINK/USDT | $9.30 | +0.87% | $9.39 | $9.15 | $18,665,374 |
| 29 | FDUSD/USDT | $0.9987 | +0.01% | $0.9988 | $0.9984 | $16,916,588 |
| 30 | AVAX/USDT | $9.38 | +1.30% | $9.45 | $9.16 | $16,882,979 |
| 31 | DEXE/USDT | $13.157 | +5.07% | $15.21 | $11.80 | $16,397,068 |
| 32 | PAXG/USDT | $4,679.11 | -0.34% | $4,728.69 | $4,651.50 | $15,552,207 |
| 33 | ENJ/USDT | $0.07002 | +20.97% | $0.07218 | $0.05678 | $14,658,449 |
| 34 | BIO/USDT | $0.0329 | +1.86% | $0.0341 | $0.0303 | $13,470,202 |
| 35 | HUMA/USDT | $0.02727 | +3.61% | $0.02927 | $0.02395 | $13,016,154 |
| 36 | LUNC/USDT | $0.00005267 | +17.49% | $0.0000585 | $0.00004413 | $12,743,466 |
| 37 | CHZ/USDT | $0.04834 | +2.35% | $0.05199 | $0.04596 | $11,831,361 |
| 38 | BANANAS31/USDT | $0.009267 | +0.87% | $0.011535 | $0.00913 | $11,745,114 |
| 39 | STRK/USDT | $0.0424 | -6.40% | $0.0468 | $0.0415 | $11,404,905 |
| 40 | LTC/USDT | $56.06 | +1.63% | $56.27 | $54.97 | $11,142,564 |
| 41 | XAUT/USDT | $4,677.73 | -0.30% | $4,725.72 | $4,650.02 | $10,773,794 |
| 42 | DASH/USDT | $35.91 | +2.51% | $37.39 | $34.52 | $10,613,619 |
| 43 | NEAR/USDT | $1.41 | +1.88% | $1.417 | $1.37 | $10,522,630 |
| 44 | UNI/USDT | $3.255 | +0.18% | $3.316 | $3.208 | $10,167,698 |
| 45 | SENT/USDT | $0.01975 | +11.27% | $0.02204 | $0.01742 | $10,162,531 |
| 46 | VANA/USDT | $1.486 | +7.37% | $1.51 | $1.374 | $9,750,567 |
| 47 | RED/USDT | $0.1464 | +9.58% | $0.1819 | $0.1317 | $9,609,182 |
| 48 | GLMR/USDT | $0.0184 | +31.43% | $0.0224 | $0.0138 | $9,358,713 |
| 49 | ENA/USDT | $0.1081 | +2.08% | $0.1118 | $0.1043 | $9,357,243 |
| 50 | ZAMA/USDT | $0.02931 | +7.25% | $0.02995 | $0.02715 | $9,258,725 |
宏观日历
04-29FOMC Rate Decision5d
04-30GDP (QoQ)6d
05-01ISM Manufacturing PMI7d
05-08Non-Farm Payrolls14d
05-13CPI (YoY)19d
06-10CPI (YoY)47d