| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|
| 1 | USDC/USDT | $1.00096 | +0.01% | $1.001 | $1.0008 | $1,660,099,317 |
| 2 | BTC/USDT | $62,987.26 | -1.72% | $64,275.38 | $61,938.00 | $1,282,382,382 |
| 3 | ETH/USDT | $1,671.21 | -3.29% | $1,736.25 | $1,635.65 | $413,635,637 |
| 4 | TAO/USDT | $221.20 | -3.24% | $229.30 | $214.20 | $283,165,167 |
| 5 | USD1/USDT | $1.00041 | +0.01% | $1.00043 | $1.00017 | $156,353,661 |
| 6 | SOL/USDT | $69.99 | -2.51% | $72.06 | $68.16 | $153,548,329 |
| 7 | XRP/USDT | $1.111 | -1.72% | $1.1339 | $1.092 | $86,480,581 |
| 8 | ZEC/USDT | $420.46 | -5.28% | $448.64 | $411.04 | $77,333,011 |
| 9 | BNB/USDT | $579.78 | -1.92% | $592.83 | $570.57 | $63,018,668 |
| 10 | WLD/USDT | $0.5397 | -13.33% | $0.6298 | $0.5337 | $63,010,857 |
| 11 | MEGA/USDT | $0.05664 | -0.14% | $0.05748 | $0.05107 | $61,340,146 |
| 12 | SPCXB/USDT | $157.28 | +2.33% | $165.30 | $147.09 | $54,697,938 |
| 13 | DOGE/USDT | $0.07908 | -4.17% | $0.08271 | $0.0783 | $47,427,121 |
| 14 | TRX/USDT | $0.3293 | -1.35% | $0.334 | $0.3287 | $37,421,842 |
| 15 | NEAR/USDT | $1.991 | -3.30% | $2.07 | $1.962 | $35,539,543 |
| 16 | RLUSD/USDT | $1.0011 | +0.00% | $1.0013 | $1.0009 | $34,343,298 |
| 17 | RE/USDT | $0.7816 | -9.16% | $0.878 | $0.7788 | $32,682,382 |
| 18 | SUI/USDT | $0.7073 | -1.93% | $0.7294 | $0.673 | $32,150,335 |
| 19 | EUR/USDT | $1.1392 | -0.40% | $1.145 | $1.1388 | $31,189,070 |
| 20 | SYN/USDT | $0.2877 | +7.31% | $0.3372 | $0.2392 | $30,524,367 |
| 21 | ADA/USDT | $0.1529 | -3.84% | $0.1601 | $0.1493 | $29,555,546 |
| 22 | AVAX/USDT | $6.529 | +4.23% | $6.544 | $6.013 | $29,112,039 |
| 23 | TON/USDT | $1.564 | -6.96% | $1.751 | $1.511 | $27,930,707 |
| 24 | XPL/USDT | $0.0895 | +5.42% | $0.0913 | $0.0825 | $27,184,963 |
| 25 | RESOLV/USDT | $0.0249 | +10.18% | $0.0291 | $0.0217 | $25,968,633 |
| 26 | DEXE/USDT | $23.294 | +6.76% | $24.70 | $21.15 | $22,811,141 |
| 27 | HEI/USDT | $0.1416 | +68.77% | $0.145 | $0.0811 | $20,795,551 |
| 28 | FDUSD/USDT | $0.9989 | -0.05% | $0.9996 | $0.9981 | $19,261,166 |
| 29 | ENA/USDT | $0.0864 | -5.37% | $0.0915 | $0.0843 | $18,233,637 |
| 30 | PAXG/USDT | $4,093.59 | -2.23% | $4,193.14 | $4,079.01 | $17,712,873 |
| 31 | LINK/USDT | $7.617 | -3.17% | $7.916 | $7.479 | $17,268,515 |
| 32 | XAUT/USDT | $4,087.98 | -2.16% | $4,184.13 | $4,074.80 | $15,676,226 |
| 33 | AAVE/USDT | $72.81 | -3.49% | $76.07 | $70.54 | $15,493,103 |
| 34 | LTC/USDT | $42.27 | -5.18% | $44.68 | $41.80 | $13,911,517 |
| 35 | PEPE/USDT | $0.00000271 | -3.56% | $0.00000283 | $0.00000266 | $13,594,773 |
| 36 | XLM/USDT | $0.197 | -2.14% | $0.202 | $0.1907 | $13,322,031 |
| 37 | ASTER/USDT | $0.636 | +0.79% | $0.642 | $0.608 | $12,944,693 |
| 38 | UNI/USDT | $2.944 | -1.57% | $3.011 | $2.797 | $12,299,936 |
| 39 | U/USDT | $1.0011 | +0.01% | $1.0012 | $1.001 | $11,153,877 |
| 40 | LAYER/USDT | $0.0733 | -1.21% | $0.0892 | $0.0699 | $10,846,773 |
| 41 | BCH/USDT | $194.60 | -0.66% | $196.60 | $186.40 | $10,813,890 |
| 42 | OPG/USDT | $0.1775 | +8.90% | $0.1828 | $0.159 | $9,184,287 |
| 43 | ONDO/USDT | $0.3142 | -4.03% | $0.3294 | $0.3081 | $9,098,125 |
| 44 | TRUMP/USDT | $1.772 | -5.54% | $1.891 | $1.721 | $8,767,472 |
| 45 | FET/USDT | $0.1754 | -5.65% | $0.1864 | $0.169 | $8,271,525 |
| 46 | ALLO/USDT | $0.424 | -2.80% | $0.4413 | $0.3837 | $8,064,206 |
| 47 | HYPER/USDT | $0.0767 | -3.16% | $0.0819 | $0.0757 | $7,982,638 |
| 48 | DYDX/USDT | $0.15283 | +16.42% | $0.15496 | $0.126 | $7,837,783 |
| 49 | BICO/USDT | $0.0262 | -17.61% | $0.039 | $0.0257 | $7,727,041 |
| 50 | DASH/USDT | $36.57 | +5.57% | $36.97 | $33.51 | $7,480,597 |
恐惧贪婪指数
17 / 100
Extreme Fear
6/24/2026, 12:00:00 AM
极度恐惧中性极度贪婪