| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|
| 1 | USDC/USDT | $0.99992 | -0.02% | $1.00016 | $0.99988 | $1,966,949,071 |
| 2 | BTC/USDT | $77,038.01 | +1.35% | $78,052.85 | $75,872.89 | $1,286,659,094 |
| 3 | ETH/USDT | $2,452.16 | +3.16% | $2,484.62 | $2,369.29 | $932,534,126 |
| 4 | XRP/USDT | $1.4756 | +0.83% | $1.5507 | $1.4342 | $357,314,579 |
| 5 | SOL/USDT | $94.24 | +1.55% | $96.25 | $91.77 | $289,926,953 |
| 6 | ZEC/USDT | $838.10 | +6.81% | $888.00 | $775.74 | $266,900,185 |
| 7 | RE/USDT | $0.5363 | +2.33% | $0.55 | $0.5102 | $132,325,391 |
| 8 | USD1/USDT | $0.99996 | +0.01% | $1.00022 | $0.99982 | $121,739,966 |
| 9 | TRUMP/USDT | $2.50 | +9.03% | $2.937 | $2.291 | $109,522,165 |
| 10 | ENA/USDT | $0.1689 | +11.56% | $0.1835 | $0.1494 | $106,133,405 |
| 11 | BNB/USDT | $698.47 | +2.54% | $707.27 | $680.12 | $101,735,345 |
| 12 | DOGE/USDT | $0.09245 | +2.93% | $0.09454 | $0.08895 | $86,533,847 |
| 13 | SUI/USDT | $0.8287 | +4.87% | $0.8575 | $0.7811 | $85,132,403 |
| 14 | TUT/USDT | $0.0748 | +24.88% | $0.07607 | $0.05135 | $73,604,677 |
| 15 | PUMP/USDT | $0.005034 | +2.88% | $0.005447 | $0.004782 | $72,861,527 |
| 16 | NEAR/USDT | $2.032 | +11.28% | $2.075 | $1.811 | $62,425,589 |
| 17 | AAVE/USDT | $143.52 | +17.46% | $145.09 | $121.09 | $59,515,240 |
| 18 | PEPE/USDT | $0.00000403 | +0.50% | $0.00000427 | $0.00000383 | $55,639,646 |
| 19 | UNI/USDT | $4.496 | +10.74% | $4.70 | $4.033 | $49,103,554 |
| 20 | LINK/USDT | $11.556 | +3.33% | $11.734 | $11.088 | $42,850,861 |
| 21 | PENGU/USDT | $0.009569 | +16.81% | $0.01035 | $0.00806 | $38,492,120 |
| 22 | ADA/USDT | $0.2207 | +1.85% | $0.2306 | $0.2137 | $37,831,498 |
| 23 | XPL/USDT | $0.09908 | +9.21% | $0.1125 | $0.08999 | $34,188,452 |
| 24 | TAO/USDT | $237.10 | +8.91% | $245.90 | $216.10 | $33,814,189 |
| 25 | RLUSD/USDT | $1.0002 | -0.01% | $1.0004 | $1.0001 | $31,849,717 |
| 26 | PYTH/USDT | $0.05112 | +3.75% | $0.05579 | $0.04919 | $30,079,805 |
| 27 | WLD/USDT | $0.40 | +7.24% | $0.4178 | $0.3675 | $28,956,448 |
| 28 | XLM/USDT | $0.1957 | +2.73% | $0.2021 | $0.1877 | $26,165,515 |
| 29 | TRX/USDT | $0.344 | +0.41% | $0.3445 | $0.342 | $26,124,399 |
| 30 | FDUSD/USDT | $0.9984 | +0.04% | $0.9986 | $0.9978 | $23,790,932 |
| 31 | ONDO/USDT | $0.3738 | +6.04% | $0.3918 | $0.352 | $23,371,083 |
| 32 | EUR/USDT | $1.1686 | -1.90% | $1.2285 | $1.168 | $21,425,399 |
| 33 | U/USDT | $0.9995 | -0.01% | $0.9998 | $0.9993 | $20,660,535 |
| 34 | AVAX/USDT | $7.502 | +2.07% | $7.676 | $7.299 | $19,573,518 |
| 35 | DASH/USDT | $41.94 | +4.90% | $43.78 | $38.43 | $18,312,636 |
| 36 | LTC/USDT | $52.12 | +2.04% | $53.20 | $50.68 | $17,772,149 |
| 37 | SPK/USDT | $0.022056 | +29.26% | $0.024166 | $0.016989 | $17,747,549 |
| 38 | PAXG/USDT | $4,634.66 | +1.03% | $4,647.53 | $4,585.97 | $17,111,834 |
| 39 | XAUT/USDT | $4,621.62 | +0.91% | $4,633.88 | $4,578.84 | $16,487,536 |
| 40 | ASTER/USDT | $0.681 | +7.75% | $0.708 | $0.631 | $14,956,398 |
| 41 | MORPHO/USDT | $2.786 | +23.55% | $2.931 | $2.247 | $14,424,700 |
| 42 | ZRO/USDT | $1.181 | +2.96% | $1.304 | $1.132 | $13,056,651 |
| 43 | HBAR/USDT | $0.07981 | +4.61% | $0.08103 | $0.0759 | $12,921,505 |
| 44 | FET/USDT | $0.1665 | +7.84% | $0.1701 | $0.153 | $12,854,671 |
| 45 | BCH/USDT | $270.30 | +1.01% | $278.30 | $262.70 | $12,517,975 |
| 46 | ACE/USDT | $0.2449 | +5.70% | $0.2516 | $0.225 | $12,317,846 |
| 47 | PROM/USDT | $3.445 | +29.71% | $3.624 | $2.616 | $12,240,683 |
| 48 | EURI/USDT | $1.1686 | -1.85% | $1.22 | $1.1677 | $12,226,280 |
| 49 | ETHFI/USDT | $0.6342 | +13.11% | $0.6567 | $0.5607 | $12,147,727 |
| 50 | PENDLE/USDT | $1.802 | +12.48% | $1.983 | $1.59 | $11,117,286 |
恐惧贪婪指数
73 / 100
Greed
8/24/2026, 12:00:00 AM
极度恐惧中性极度贪婪