市场总览
按成交量排序 Top 50| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $67,816.98 | +0.82% | $68,318.39 | $66,280.20 | $2,395,784,944 |
| 2 | USDC/USDT | $1.0004 | +0.00% | $1.0005 | $1.0001 | $1,328,320,619 |
| 3 | ETH/USDT | $1,962.39 | +1.20% | $1,981.18 | $1,922.97 | $708,829,318 |
| 4 | SOL/USDT | $84.42 | +2.10% | $85.49 | $81.77 | $296,661,322 |
| 5 | USD1/USDT | $0.9994 | +0.00% | $0.9998 | $0.9992 | $242,850,615 |
| 6 | XRP/USDT | $1.4285 | +1.28% | $1.4389 | $1.3775 | $165,603,485 |
| 7 | PAXG/USDT | $5,118.61 | +2.14% | $5,124.86 | $5,007.10 | $130,557,374 |
| 8 | BNB/USDT | $627.20 | +3.03% | $629.74 | $601.23 | $95,988,223 |
| 9 | DOGE/USDT | $0.09987 | +1.23% | $0.10244 | $0.09566 | $88,715,787 |
| 10 | TRX/USDT | $0.2848 | +0.32% | $0.2877 | $0.2828 | $45,414,155 |
| 11 | FDUSD/USDT | $0.9992 | +0.01% | $0.9993 | $0.9986 | $42,787,880 |
| 12 | BIO/USDT | $0.0295 | +21.40% | $0.0351 | $0.024 | $40,135,697 |
| 13 | PEPE/USDT | $0.0000043 | +2.63% | $0.00000439 | $0.00000406 | $38,063,864 |
| 14 | BCH/USDT | $565.90 | +1.67% | $570.70 | $540.80 | $37,319,494 |
| 15 | SUI/USDT | $0.9534 | +2.03% | $0.978 | $0.9158 | $37,268,111 |
| 16 | ADA/USDT | $0.2834 | +4.00% | $0.2938 | $0.2699 | $35,190,008 |
| 17 | ZEC/USDT | $262.20 | -0.63% | $267.46 | $250.20 | $34,876,563 |
| 18 | WLFI/USDT | $0.1222 | +4.98% | $0.1274 | $0.1127 | $34,685,667 |
| 19 | ENSO/USDT | $1.788 | -14.78% | $2.154 | $1.725 | $33,553,937 |
| 20 | LINK/USDT | $8.89 | +3.73% | $9.02 | $8.45 | $29,475,654 |
| 21 | AVAX/USDT | $9.17 | +2.80% | $9.36 | $8.90 | $28,014,521 |
| 22 | OP/USDT | $0.1313 | +1.47% | $0.1345 | $0.1246 | $25,816,756 |
| 23 | KITE/USDT | $0.2408 | -6.27% | $0.2889 | $0.2353 | $25,035,496 |
| 24 | LTC/USDT | $55.03 | +3.54% | $55.47 | $52.71 | $24,919,516 |
| 25 | ALLO/USDT | $0.1428 | +27.61% | $0.1698 | $0.1078 | $24,761,300 |
| 26 | TRUMP/USDT | $3.523 | -0.51% | $3.805 | $3.459 | $23,426,203 |
| 27 | ARB/USDT | $0.0972 | +0.10% | $0.0987 | $0.0926 | $22,355,372 |
| 28 | EUR/USDT | $1.1786 | +0.25% | $1.1798 | $1.1745 | $21,995,719 |
| 29 | AAVE/USDT | $116.37 | -5.71% | $126.60 | $114.60 | $21,881,375 |
| 30 | ZAMA/USDT | $0.02398 | +22.97% | $0.02459 | $0.01946 | $21,084,704 |
| 31 | TAO/USDT | $179.10 | +2.05% | $185.00 | $172.90 | $18,589,215 |
| 32 | ASTER/USDT | $0.723 | +2.99% | $0.74 | $0.692 | $18,274,741 |
| 33 | ZRO/USDT | $1.701 | +16.03% | $1.748 | $1.461 | $17,722,367 |
| 34 | ENA/USDT | $0.1105 | -0.36% | $0.1134 | $0.1066 | $17,239,840 |
| 35 | UNI/USDT | $3.546 | +4.97% | $3.548 | $3.309 | $15,599,655 |
| 36 | NEAR/USDT | $1.068 | +6.27% | $1.07 | $1.002 | $15,587,510 |
| 37 | SENT/USDT | $0.02378 | +11.91% | $0.02537 | $0.02113 | $15,398,881 |
| 38 | SHIB/USDT | $0.00000645 | +3.87% | $0.00000653 | $0.00000617 | $12,189,209 |
| 39 | ESP/USDT | $0.07836 | +15.05% | $0.08099 | $0.06519 | $12,143,203 |
| 40 | DASH/USDT | $34.68 | +1.64% | $36.04 | $32.78 | $12,138,930 |
| 41 | YGG/USDT | $0.0509 | +29.52% | $0.0525 | $0.0383 | $11,923,907 |
| 42 | SNX/USDT | $0.385 | +6.65% | $0.422 | $0.357 | $11,202,122 |
| 43 | XUSD/USDT | $1.0006 | +0.00% | $1.0007 | $1.0002 | $10,885,403 |
| 44 | HBAR/USDT | $0.0998 | +2.27% | $0.10149 | $0.09697 | $9,950,747 |
| 45 | PENGU/USDT | $0.006885 | +2.96% | $0.007041 | $0.006546 | $9,366,156 |
| 46 | RENDER/USDT | $1.494 | +4.40% | $1.546 | $1.415 | $9,331,941 |
| 47 | PUMP/USDT | $0.002112 | +0.91% | $0.002151 | $0.00205 | $9,178,499 |
| 48 | FIL/USDT | $0.96 | +5.15% | $0.964 | $0.899 | $9,178,360 |
| 49 | U/USDT | $1.0002 | +0.00% | $1.0004 | $1.00 | $9,038,856 |
| 50 | MORPHO/USDT | $1.554 | +8.90% | $1.648 | $1.42 | $8,443,011 |
宏观日历
03-07Non-Farm Payrolls14d
03-12CPI (YoY)19d
03-13PPI (MoM)20d
03-19FOMC Rate Decision26d
03-20Initial Jobless Claims27d
03-28Core PCE Price Index35d