| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|
| 1 | USDC/USDT | $1.00096 | +0.01% | $1.001 | $1.0008 | $1,638,527,427 |
| 2 | BTC/USDT | $63,009.97 | -1.78% | $64,275.38 | $61,938.00 | $1,285,710,873 |
| 3 | ETH/USDT | $1,673.53 | -3.31% | $1,735.04 | $1,635.65 | $415,442,003 |
| 4 | TAO/USDT | $221.00 | -2.38% | $226.90 | $214.20 | $279,547,565 |
| 5 | USD1/USDT | $1.00042 | +0.01% | $1.00043 | $1.00017 | $155,237,245 |
| 6 | SOL/USDT | $70.14 | -2.20% | $72.06 | $68.16 | $155,048,305 |
| 7 | XRP/USDT | $1.1095 | -1.74% | $1.1306 | $1.092 | $85,836,062 |
| 8 | ZEC/USDT | $419.30 | -5.10% | $448.64 | $411.04 | $77,839,749 |
| 9 | WLD/USDT | $0.5319 | -13.64% | $0.617 | $0.5273 | $63,908,298 |
| 10 | BNB/USDT | $579.73 | -1.81% | $592.83 | $570.57 | $62,544,047 |
| 11 | MEGA/USDT | $0.05537 | -1.79% | $0.05699 | $0.05107 | $60,387,177 |
| 12 | SPCXB/USDT | $155.81 | +1.25% | $165.30 | $147.09 | $53,596,187 |
| 13 | DOGE/USDT | $0.07963 | -2.78% | $0.08238 | $0.0783 | $45,582,086 |
| 14 | TRX/USDT | $0.329 | -1.44% | $0.3339 | $0.3287 | $36,986,451 |
| 15 | RLUSD/USDT | $1.001 | -0.01% | $1.0013 | $1.0009 | $34,363,202 |
| 16 | SYN/USDT | $0.3146 | +24.94% | $0.3372 | $0.2392 | $34,280,036 |
| 17 | NEAR/USDT | $1.995 | -2.25% | $2.07 | $1.962 | $33,878,018 |
| 18 | SUI/USDT | $0.7055 | -1.82% | $0.7294 | $0.673 | $32,108,438 |
| 19 | RE/USDT | $0.74 | -11.38% | $0.878 | $0.7136 | $31,499,555 |
| 20 | EUR/USDT | $1.139 | -0.42% | $1.145 | $1.1386 | $31,112,524 |
| 21 | ADA/USDT | $0.153 | -3.77% | $0.1601 | $0.1493 | $29,978,557 |
| 22 | AVAX/USDT | $6.462 | +3.06% | $6.544 | $6.013 | $29,129,355 |
| 23 | TON/USDT | $1.568 | -6.61% | $1.751 | $1.511 | $27,747,556 |
| 24 | XPL/USDT | $0.0886 | +3.50% | $0.0913 | $0.0825 | $27,311,729 |
| 25 | RESOLV/USDT | $0.0232 | +3.57% | $0.0291 | $0.0217 | $23,341,046 |
| 26 | HEI/USDT | $0.1395 | +68.07% | $0.1465 | $0.0811 | $21,920,839 |
| 27 | DEXE/USDT | $22.896 | +4.24% | $24.70 | $21.15 | $20,818,620 |
| 28 | FDUSD/USDT | $0.999 | -0.04% | $0.9996 | $0.9981 | $19,129,532 |
| 29 | LINK/USDT | $7.638 | -3.13% | $7.915 | $7.479 | $18,041,019 |
| 30 | ENA/USDT | $0.0858 | -5.61% | $0.0911 | $0.0843 | $17,874,189 |
| 31 | PAXG/USDT | $4,087.96 | -1.70% | $4,159.83 | $4,067.14 | $17,381,878 |
| 32 | XAUT/USDT | $4,081.13 | -1.65% | $4,150.26 | $4,062.97 | $16,161,444 |
| 33 | AAVE/USDT | $72.66 | -3.76% | $76.07 | $70.54 | $15,661,937 |
| 34 | LTC/USDT | $42.26 | -5.18% | $44.65 | $41.80 | $14,087,414 |
| 35 | PEPE/USDT | $0.0000027 | -4.25% | $0.00000282 | $0.00000266 | $13,140,284 |
| 36 | ASTER/USDT | $0.637 | +0.95% | $0.642 | $0.608 | $12,958,153 |
| 37 | XLM/USDT | $0.1954 | -2.30% | $0.2001 | $0.1907 | $12,810,012 |
| 38 | UNI/USDT | $2.932 | -1.97% | $3.004 | $2.797 | $12,301,707 |
| 39 | U/USDT | $1.0011 | +0.01% | $1.0012 | $1.001 | $11,432,115 |
| 40 | BCH/USDT | $196.10 | -0.05% | $196.60 | $186.40 | $10,492,287 |
| 41 | LAYER/USDT | $0.0727 | -4.84% | $0.0892 | $0.0699 | $10,415,802 |
| 42 | OPG/USDT | $0.1769 | +5.80% | $0.1828 | $0.159 | $8,956,507 |
| 43 | ONDO/USDT | $0.3131 | -4.28% | $0.3272 | $0.3081 | $8,887,958 |
| 44 | HYPER/USDT | $0.0772 | -3.02% | $0.0819 | $0.0757 | $8,551,673 |
| 45 | TRUMP/USDT | $1.765 | -4.95% | $1.861 | $1.721 | $8,123,803 |
| 46 | FET/USDT | $0.1758 | -4.56% | $0.1847 | $0.169 | $7,984,486 |
| 47 | DYDX/USDT | $0.14939 | +11.08% | $0.15496 | $0.126 | $7,793,064 |
| 48 | BICO/USDT | $0.026 | -15.31% | $0.039 | $0.0257 | $7,641,759 |
| 49 | ALLO/USDT | $0.4258 | -2.87% | $0.4402 | $0.3837 | $7,619,075 |
| 50 | DASH/USDT | $36.46 | +4.17% | $37.00 | $33.51 | $7,457,606 |
恐惧贪婪指数
17 / 100
Extreme Fear
6/24/2026, 12:00:00 AM
极度恐惧中性极度贪婪