市场总览
按成交量排序 Top 50| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $0.99959 | +0.01% | $0.99959 | $0.99945 | $2,390,299,005 |
| 2 | BTC/USDT | $77,510.65 | +0.38% | $78,662.50 | $76,960.00 | $1,139,709,045 |
| 3 | ETH/USDT | $2,308.82 | +0.04% | $2,343.58 | $2,285.42 | $601,253,593 |
| 4 | SOL/USDT | $85.33 | +0.13% | $86.66 | $84.48 | $225,796,190 |
| 5 | USD1/USDT | $0.9996 | -0.01% | $0.9999 | $0.9994 | $150,172,187 |
| 6 | XRP/USDT | $1.4248 | +1.11% | $1.4457 | $1.4091 | $119,816,105 |
| 7 | KAT/USDT | $0.01931 | +88.94% | $0.01962 | $0.01014 | $104,107,436 |
| 8 | CHIP/USDT | $0.09486 | -11.93% | $0.11089 | $0.08971 | $102,032,699 |
| 9 | DOGE/USDT | $0.09723 | +1.98% | $0.09821 | $0.09516 | $94,728,380 |
| 10 | ZEC/USDT | $343.18 | +9.02% | $350.79 | $314.30 | $87,597,656 |
| 11 | RLUSD/USDT | $0.9998 | +0.00% | $0.9999 | $0.9995 | $70,441,423 |
| 12 | SPK/USDT | $0.045455 | -19.15% | $0.064332 | $0.044105 | $57,345,682 |
| 13 | BNB/USDT | $634.20 | +0.48% | $640.42 | $631.06 | $54,271,186 |
| 14 | MOVR/USDT | $2.282 | +25.18% | $3.35 | $1.794 | $43,173,199 |
| 15 | STO/USDT | $0.1081 | +27.78% | $0.1208 | $0.0841 | $36,418,477 |
| 16 | PEPE/USDT | $0.00000381 | +2.15% | $0.00000389 | $0.0000037 | $31,958,492 |
| 17 | TRX/USDT | $0.3281 | -0.06% | $0.3303 | $0.3272 | $30,089,772 |
| 18 | ADA/USDT | $0.2487 | +1.47% | $0.2519 | $0.2446 | $25,891,929 |
| 19 | 币安人生/USDT | $0.3421 | +1.33% | $0.3838 | $0.326 | $25,611,528 |
| 20 | AAVE/USDT | $93.40 | +2.55% | $96.81 | $91.05 | $25,445,813 |
| 21 | EUR/USDT | $1.1685 | +0.02% | $1.1713 | $1.1665 | $25,087,785 |
| 22 | TAO/USDT | $244.40 | +1.45% | $255.00 | $240.80 | $24,490,473 |
| 23 | ORDI/USDT | $4.659 | +8.32% | $4.866 | $4.295 | $22,315,431 |
| 24 | PENGU/USDT | $0.00843 | +1.21% | $0.008979 | $0.008249 | $22,014,803 |
| 25 | BFUSD/USDT | $0.9994 | +0.00% | $0.9996 | $0.999 | $20,549,015 |
| 26 | TON/USDT | $1.30 | -2.77% | $1.381 | $1.295 | $19,570,430 |
| 27 | SUI/USDT | $0.9404 | +1.01% | $0.9544 | $0.9235 | $18,770,192 |
| 28 | LINK/USDT | $9.26 | +1.09% | $9.39 | $9.15 | $17,912,180 |
| 29 | ENJ/USDT | $0.07132 | +23.41% | $0.07271 | $0.05678 | $16,478,420 |
| 30 | AVAX/USDT | $9.34 | +1.52% | $9.45 | $9.16 | $16,447,348 |
| 31 | DEXE/USDT | $12.929 | +3.92% | $15.21 | $11.80 | $16,275,201 |
| 32 | PAXG/USDT | $4,672.16 | -0.11% | $4,728.69 | $4,651.50 | $15,876,238 |
| 33 | FDUSD/USDT | $0.9986 | +0.00% | $0.9988 | $0.9984 | $14,804,404 |
| 34 | BIO/USDT | $0.0324 | +3.19% | $0.0341 | $0.0303 | $12,849,798 |
| 35 | LUNC/USDT | $0.00005092 | +15.28% | $0.0000585 | $0.00004417 | $12,784,756 |
| 36 | BANANAS31/USDT | $0.009182 | -1.56% | $0.011535 | $0.00913 | $11,744,671 |
| 37 | CHZ/USDT | $0.04771 | +2.60% | $0.05199 | $0.04596 | $11,728,003 |
| 38 | HUMA/USDT | $0.02656 | +7.36% | $0.02927 | $0.02454 | $11,390,276 |
| 39 | LTC/USDT | $56.07 | +1.93% | $56.27 | $55.00 | $11,091,555 |
| 40 | XAUT/USDT | $4,670.84 | -0.08% | $4,725.72 | $4,650.02 | $10,708,068 |
| 41 | NEAR/USDT | $1.407 | +2.63% | $1.417 | $1.37 | $10,554,938 |
| 42 | DASH/USDT | $36.27 | +4.74% | $37.39 | $34.52 | $10,461,968 |
| 43 | SENT/USDT | $0.01999 | +14.43% | $0.02204 | $0.01746 | $10,458,006 |
| 44 | ZAMA/USDT | $0.03018 | +10.07% | $0.03034 | $0.02715 | $10,264,491 |
| 45 | DYDX/USDT | $0.15932 | +20.49% | $0.1602 | $0.13046 | $10,184,150 |
| 46 | VANA/USDT | $1.479 | +7.33% | $1.51 | $1.378 | $10,045,457 |
| 47 | RED/USDT | $0.1478 | +12.05% | $0.1819 | $0.1319 | $9,704,472 |
| 48 | GLMR/USDT | $0.0187 | +35.51% | $0.0224 | $0.0138 | $9,645,023 |
| 49 | UNI/USDT | $3.244 | +0.90% | $3.316 | $3.208 | $9,480,741 |
| 50 | ENA/USDT | $0.1078 | +2.47% | $0.1118 | $0.1043 | $9,046,616 |
宏观日历
04-29FOMC Rate Decision5d
04-30GDP (QoQ)6d
05-01ISM Manufacturing PMI7d
05-08Non-Farm Payrolls14d
05-13CPI (YoY)19d
06-10CPI (YoY)47d