| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|
| 1 | USDC/USDT | $1.00097 | +0.00% | $1.001 | $1.0008 | $1,553,363,698 |
| 2 | BTC/USDT | $62,672.03 | -2.26% | $64,118.52 | $61,938.00 | $1,296,659,288 |
| 3 | ETH/USDT | $1,664.82 | -3.87% | $1,731.79 | $1,635.65 | $415,639,509 |
| 4 | TAO/USDT | $219.40 | -2.92% | $226.80 | $214.20 | $275,276,414 |
| 5 | SOL/USDT | $69.49 | -3.39% | $72.03 | $68.16 | $154,610,365 |
| 6 | USD1/USDT | $1.00043 | +0.01% | $1.0005 | $1.00017 | $153,064,914 |
| 7 | XRP/USDT | $1.1053 | -2.03% | $1.1296 | $1.092 | $86,145,415 |
| 8 | ZEC/USDT | $411.92 | -7.47% | $448.64 | $411.04 | $77,401,514 |
| 9 | WLD/USDT | $0.5228 | -14.69% | $0.6151 | $0.5217 | $65,084,095 |
| 10 | BNB/USDT | $577.48 | -2.46% | $592.67 | $570.57 | $61,660,858 |
| 11 | MEGA/USDT | $0.05445 | -1.73% | $0.05699 | $0.05107 | $61,428,160 |
| 12 | SPCXB/USDT | $154.31 | +0.71% | $165.30 | $147.09 | $52,959,516 |
| 13 | DOGE/USDT | $0.07917 | -3.65% | $0.08225 | $0.0783 | $45,736,378 |
| 14 | TRX/USDT | $0.3289 | -1.38% | $0.3336 | $0.3287 | $36,940,218 |
| 15 | RLUSD/USDT | $1.0011 | +0.01% | $1.0013 | $1.0009 | $34,473,765 |
| 16 | NEAR/USDT | $1.969 | -3.48% | $2.07 | $1.962 | $32,987,716 |
| 17 | SUI/USDT | $0.6998 | -3.38% | $0.7294 | $0.673 | $31,803,960 |
| 18 | SYN/USDT | $0.3062 | +18.59% | $0.3372 | $0.2392 | $31,530,886 |
| 19 | EUR/USDT | $1.1383 | -0.49% | $1.145 | $1.1382 | $31,426,854 |
| 20 | ADA/USDT | $0.1526 | -4.08% | $0.1601 | $0.1493 | $30,184,856 |
| 21 | RE/USDT | $0.7337 | -15.16% | $0.878 | $0.7136 | $29,550,653 |
| 22 | AVAX/USDT | $6.438 | +2.35% | $6.544 | $6.013 | $29,461,171 |
| 23 | XPL/USDT | $0.0891 | +3.01% | $0.0913 | $0.0825 | $27,647,407 |
| 24 | TON/USDT | $1.556 | -5.47% | $1.751 | $1.511 | $27,152,969 |
| 25 | RESOLV/USDT | $0.0233 | +0.43% | $0.0291 | $0.0224 | $22,745,319 |
| 26 | HEI/USDT | $0.1316 | +59.90% | $0.1465 | $0.0811 | $21,836,000 |
| 27 | DEXE/USDT | $22.938 | +1.90% | $24.70 | $21.15 | $19,933,880 |
| 28 | FDUSD/USDT | $0.9989 | -0.04% | $0.9996 | $0.9981 | $19,407,423 |
| 29 | LINK/USDT | $7.587 | -3.89% | $7.907 | $7.479 | $18,280,060 |
| 30 | PAXG/USDT | $4,060.51 | -1.96% | $4,144.00 | $4,053.05 | $17,697,474 |
| 31 | ENA/USDT | $0.0852 | -5.86% | $0.0911 | $0.0843 | $17,481,115 |
| 32 | XAUT/USDT | $4,056.14 | -1.85% | $4,134.64 | $4,048.27 | $16,708,673 |
| 33 | AAVE/USDT | $71.87 | -5.16% | $76.03 | $70.54 | $15,491,029 |
| 34 | LTC/USDT | $42.04 | -5.63% | $44.63 | $41.80 | $14,024,931 |
| 35 | ASTER/USDT | $0.635 | +0.79% | $0.642 | $0.608 | $13,369,224 |
| 36 | PEPE/USDT | $0.00000269 | -4.27% | $0.00000282 | $0.00000266 | $13,252,857 |
| 37 | XLM/USDT | $0.1923 | -3.08% | $0.1988 | $0.1907 | $13,005,285 |
| 38 | UNI/USDT | $2.908 | -2.65% | $2.998 | $2.797 | $12,172,707 |
| 39 | U/USDT | $1.0011 | +0.00% | $1.0012 | $1.001 | $11,425,182 |
| 40 | LAYER/USDT | $0.0751 | -3.47% | $0.0892 | $0.0699 | $10,465,473 |
| 41 | BCH/USDT | $195.20 | -0.10% | $196.60 | $186.40 | $9,801,720 |
| 42 | HYPER/USDT | $0.0771 | -4.10% | $0.0819 | $0.0757 | $9,263,497 |
| 43 | ONDO/USDT | $0.3105 | -4.25% | $0.3253 | $0.3081 | $8,715,314 |
| 44 | OPG/USDT | $0.1728 | +4.92% | $0.1828 | $0.159 | $8,710,284 |
| 45 | FET/USDT | $0.1753 | -4.47% | $0.1843 | $0.169 | $8,010,883 |
| 46 | DYDX/USDT | $0.14996 | +11.02% | $0.15496 | $0.126 | $7,956,061 |
| 47 | BICO/USDT | $0.0261 | -13.86% | $0.039 | $0.0257 | $7,583,445 |
| 48 | TRUMP/USDT | $1.751 | -4.11% | $1.861 | $1.721 | $7,518,908 |
| 49 | DASH/USDT | $36.36 | +3.86% | $37.00 | $33.51 | $7,435,647 |
| 50 | ALLO/USDT | $0.4324 | -0.76% | $0.4359 | $0.3837 | $7,318,326 |
恐惧贪婪指数
17 / 100
Extreme Fear
6/24/2026, 12:00:00 AM
极度恐惧中性极度贪婪