市场总览
按成交量排序 Top 50| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $0.99959 | +0.01% | $0.9996 | $0.99945 | $2,243,242,697 |
| 2 | BTC/USDT | $78,310.09 | +0.98% | $78,662.50 | $76,960.00 | $1,196,996,729 |
| 3 | ETH/USDT | $2,331.33 | +0.27% | $2,343.58 | $2,285.42 | $602,390,905 |
| 4 | SOL/USDT | $86.21 | +0.57% | $86.66 | $84.48 | $235,639,055 |
| 5 | USD1/USDT | $0.9998 | +0.01% | $0.9999 | $0.9994 | $156,529,696 |
| 6 | XRP/USDT | $1.4392 | +1.75% | $1.4457 | $1.414 | $122,939,860 |
| 7 | KAT/USDT | $0.0211 | +79.27% | $0.02181 | $0.01095 | $112,387,250 |
| 8 | DOGE/USDT | $0.09836 | +2.36% | $0.09856 | $0.09516 | $102,817,841 |
| 9 | CHIP/USDT | $0.09201 | -10.78% | $0.11089 | $0.08971 | $99,936,095 |
| 10 | ZEC/USDT | $356.47 | +11.26% | $358.40 | $319.71 | $96,781,331 |
| 11 | RLUSD/USDT | $0.9999 | +0.02% | $0.9999 | $0.9995 | $57,978,139 |
| 12 | BNB/USDT | $638.47 | +0.85% | $640.42 | $631.14 | $54,540,644 |
| 13 | SPK/USDT | $0.044838 | -23.23% | $0.060623 | $0.044105 | $48,068,718 |
| 14 | MOVR/USDT | $2.342 | +25.51% | $3.35 | $1.802 | $46,742,369 |
| 15 | STO/USDT | $0.1121 | +31.42% | $0.1208 | $0.0841 | $40,301,507 |
| 16 | PEPE/USDT | $0.00000387 | +2.65% | $0.00000389 | $0.0000037 | $33,229,601 |
| 17 | TRX/USDT | $0.328 | +0.00% | $0.3303 | $0.3272 | $30,079,891 |
| 18 | AAVE/USDT | $95.20 | +3.04% | $96.81 | $91.18 | $26,649,280 |
| 19 | ADA/USDT | $0.2512 | +1.70% | $0.2519 | $0.2446 | $26,144,316 |
| 20 | TAO/USDT | $248.00 | +1.97% | $255.00 | $241.10 | $25,848,114 |
| 21 | EUR/USDT | $1.1709 | +0.28% | $1.1714 | $1.1665 | $24,689,131 |
| 22 | 币安人生/USDT | $0.3445 | +2.07% | $0.3838 | $0.326 | $24,327,911 |
| 23 | PENGU/USDT | $0.008704 | +3.79% | $0.008979 | $0.008249 | $23,292,984 |
| 24 | ORDI/USDT | $4.576 | +5.63% | $4.866 | $4.295 | $22,557,966 |
| 25 | TON/USDT | $1.32 | -0.83% | $1.381 | $1.295 | $20,801,646 |
| 26 | BFUSD/USDT | $0.9994 | +0.00% | $0.9996 | $0.999 | $20,409,392 |
| 27 | SUI/USDT | $0.9512 | +1.41% | $0.9544 | $0.9235 | $18,560,507 |
| 28 | ENJ/USDT | $0.07132 | +23.91% | $0.07271 | $0.057 | $17,560,074 |
| 29 | LINK/USDT | $9.36 | +1.41% | $9.39 | $9.15 | $17,545,389 |
| 30 | AVAX/USDT | $9.45 | +1.83% | $9.47 | $9.16 | $16,892,606 |
| 31 | DEXE/USDT | $13.308 | +5.26% | $15.21 | $11.80 | $16,596,497 |
| 32 | PAXG/USDT | $4,697.53 | +0.08% | $4,728.69 | $4,651.50 | $16,499,854 |
| 33 | FDUSD/USDT | $0.9987 | +0.01% | $0.9988 | $0.9984 | $15,474,069 |
| 34 | LTC/USDT | $56.42 | +1.93% | $56.53 | $55.12 | $13,244,610 |
| 35 | LUNC/USDT | $0.00005054 | +13.39% | $0.0000585 | $0.00004442 | $13,018,156 |
| 36 | BIO/USDT | $0.033 | +3.45% | $0.0341 | $0.0303 | $12,094,661 |
| 37 | CHZ/USDT | $0.04812 | +2.65% | $0.05199 | $0.04648 | $11,782,949 |
| 38 | BANANAS31/USDT | $0.009227 | -2.58% | $0.011535 | $0.00913 | $11,725,078 |
| 39 | DASH/USDT | $37.21 | +6.53% | $37.39 | $34.85 | $11,685,518 |
| 40 | DYDX/USDT | $0.15598 | +19.32% | $0.16226 | $0.13064 | $11,381,620 |
| 41 | ZAMA/USDT | $0.03065 | +11.01% | $0.03081 | $0.02715 | $11,162,750 |
| 42 | NEAR/USDT | $1.423 | +2.74% | $1.425 | $1.377 | $10,931,694 |
| 43 | XAUT/USDT | $4,695.01 | +0.06% | $4,725.72 | $4,650.02 | $10,837,973 |
| 44 | HUMA/USDT | $0.02685 | +7.96% | $0.02927 | $0.0246 | $10,835,854 |
| 45 | GLMR/USDT | $0.0192 | +36.17% | $0.0224 | $0.0139 | $10,688,097 |
| 46 | SENT/USDT | $0.0202 | +10.08% | $0.02204 | $0.01811 | $10,379,010 |
| 47 | RED/USDT | $0.1495 | +12.32% | $0.1819 | $0.1327 | $9,832,893 |
| 48 | UNI/USDT | $3.278 | +1.08% | $3.316 | $3.208 | $9,645,988 |
| 49 | VANA/USDT | $1.486 | +7.06% | $1.51 | $1.387 | $9,572,981 |
| 50 | ENA/USDT | $0.1099 | +4.17% | $0.1118 | $0.1044 | $9,282,574 |
宏观日历
04-29FOMC Rate Decision5d
04-30GDP (QoQ)6d
05-01ISM Manufacturing PMI7d
05-08Non-Farm Payrolls14d
05-13CPI (YoY)19d
06-10CPI (YoY)47d