| # | 交易对 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 成交额 (USD) |
|---|
| 1 | USDC/USDT | $0.99989 | -0.01% | $1.00016 | $0.99968 | $2,002,736,736 |
| 2 | BTC/USDT | $77,146.93 | +1.36% | $78,052.85 | $75,872.89 | $1,264,957,653 |
| 3 | ETH/USDT | $2,448.30 | +3.07% | $2,484.62 | $2,369.29 | $932,253,894 |
| 4 | XRP/USDT | $1.4755 | +1.79% | $1.5507 | $1.4342 | $353,910,916 |
| 5 | SOL/USDT | $94.15 | +1.83% | $96.25 | $91.77 | $289,927,184 |
| 6 | ZEC/USDT | $844.01 | +7.24% | $888.00 | $775.74 | $266,727,893 |
| 7 | RE/USDT | $0.5448 | +1.87% | $0.55 | $0.5102 | $128,816,269 |
| 8 | USD1/USDT | $0.99993 | +0.01% | $1.00022 | $0.99984 | $125,469,182 |
| 9 | TRUMP/USDT | $2.483 | +4.37% | $2.937 | $2.356 | $105,278,747 |
| 10 | ENA/USDT | $0.1667 | +10.11% | $0.1835 | $0.1494 | $103,694,667 |
| 11 | BNB/USDT | $699.35 | +2.28% | $707.27 | $680.12 | $98,751,202 |
| 12 | DOGE/USDT | $0.09189 | +2.46% | $0.09454 | $0.08895 | $85,273,453 |
| 13 | SUI/USDT | $0.8266 | +5.03% | $0.8575 | $0.7811 | $83,183,412 |
| 14 | TUT/USDT | $0.07378 | +16.45% | $0.07816 | $0.05135 | $74,939,223 |
| 15 | PUMP/USDT | $0.005004 | +1.30% | $0.005447 | $0.004782 | $71,010,276 |
| 16 | NEAR/USDT | $1.998 | +9.72% | $2.075 | $1.811 | $62,078,732 |
| 17 | AAVE/USDT | $143.92 | +17.40% | $145.09 | $121.09 | $59,741,561 |
| 18 | PEPE/USDT | $0.00000401 | +1.52% | $0.00000427 | $0.00000383 | $53,656,721 |
| 19 | UNI/USDT | $4.485 | +10.55% | $4.70 | $4.033 | $49,143,210 |
| 20 | LINK/USDT | $11.506 | +3.21% | $11.734 | $11.088 | $41,478,922 |
| 21 | PENGU/USDT | $0.009584 | +17.71% | $0.01035 | $0.00806 | $38,799,859 |
| 22 | ADA/USDT | $0.2198 | +2.04% | $0.2306 | $0.2137 | $36,917,815 |
| 23 | XPL/USDT | $0.09906 | +9.13% | $0.1125 | $0.08999 | $34,294,365 |
| 24 | TAO/USDT | $235.40 | +7.93% | $245.90 | $216.10 | $33,465,287 |
| 25 | PYTH/USDT | $0.05078 | +2.52% | $0.05579 | $0.04919 | $33,308,004 |
| 26 | RLUSD/USDT | $1.0001 | -0.02% | $1.0004 | $1.00 | $33,051,199 |
| 27 | WLD/USDT | $0.3994 | +7.77% | $0.4178 | $0.3675 | $28,796,828 |
| 28 | TRX/USDT | $0.3447 | +0.70% | $0.3447 | $0.342 | $26,511,818 |
| 29 | XLM/USDT | $0.1951 | +3.28% | $0.2021 | $0.1877 | $26,170,022 |
| 30 | FDUSD/USDT | $0.9983 | +0.04% | $0.9986 | $0.9978 | $23,465,754 |
| 31 | ONDO/USDT | $0.3746 | +6.15% | $0.3918 | $0.352 | $22,829,574 |
| 32 | EUR/USDT | $1.1684 | -2.51% | $1.2285 | $1.1679 | $20,343,666 |
| 33 | U/USDT | $0.9994 | -0.01% | $0.9998 | $0.9993 | $20,037,324 |
| 34 | AVAX/USDT | $7.49 | +2.21% | $7.676 | $7.299 | $19,146,332 |
| 35 | SPK/USDT | $0.022345 | +31.23% | $0.024166 | $0.016989 | $18,402,660 |
| 36 | DASH/USDT | $41.92 | +5.67% | $43.78 | $38.43 | $17,976,247 |
| 37 | PAXG/USDT | $4,630.96 | +0.98% | $4,647.53 | $4,585.97 | $17,441,216 |
| 38 | LTC/USDT | $52.09 | +2.44% | $53.20 | $50.68 | $17,351,887 |
| 39 | XAUT/USDT | $4,617.94 | +0.85% | $4,633.88 | $4,578.84 | $16,775,186 |
| 40 | ASTER/USDT | $0.683 | +7.56% | $0.708 | $0.631 | $15,219,489 |
| 41 | MORPHO/USDT | $2.773 | +22.92% | $2.931 | $2.253 | $14,554,808 |
| 42 | PROM/USDT | $3.449 | +26.80% | $3.624 | $2.616 | $13,108,602 |
| 43 | HBAR/USDT | $0.07977 | +4.53% | $0.08103 | $0.0759 | $12,772,868 |
| 44 | ETHFI/USDT | $0.6349 | +12.41% | $0.6567 | $0.5617 | $12,742,451 |
| 45 | ZRO/USDT | $1.166 | +1.48% | $1.304 | $1.132 | $12,728,818 |
| 46 | FET/USDT | $0.1656 | +6.91% | $0.1701 | $0.153 | $12,492,417 |
| 47 | BCH/USDT | $269.80 | +1.31% | $278.30 | $262.70 | $12,107,607 |
| 48 | ACE/USDT | $0.2391 | +1.83% | $0.2516 | $0.225 | $12,012,029 |
| 49 | EURI/USDT | $1.1683 | -2.49% | $1.22 | $1.1677 | $11,869,566 |
| 50 | PENDLE/USDT | $1.803 | +12.76% | $1.983 | $1.59 | $11,411,204 |
恐惧贪婪指数
73 / 100
Greed
8/24/2026, 12:00:00 AM
极度恐惧中性极度贪婪